À̸ÞÀÏ     °Ô½ÃÆÇ     È¸¿øÇÁ·ÎÁ§Æ®     
    
°í°´²²¼­ ÀڷḦ µî·ÏÇϽôµ¥ ºÒÆíÇϽðųª °ø°³¸¦ ¿øÄ¡ ¾ÊÀ¸½Ç ¶§, ¶Ç´Â ÇØ´ç ¼±¹Ú¿¡ ´ëÇÑ Á» ´õ »ó¼¼ÇÑ ¹®ÀǸ¦ ¿øÇϽô °æ¿ì¿¡ ´ç»ç¿¡ À̸ÞÀÏÀ» º¸³»Áֽðųª Æѽº(02-6092-8150)¸¦ º¸³»ÁÖ½Ã¸é ¼º½ÇÇÏ°Ôó¸®ÇØ µå¸®°Ú½À´Ï´Ù.
 
  ¼±¹Ú°æ¸Å°Ë»ö :       
  ´ÜÀ§ : Åæ(Ton), õ¿ø(\ 1,000)  
¹øÈ£ ÇØ´ç¹ý¿ø ¼±¹Ú¸í ÃÑÅæ¼ö °¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ °æ¸ÅÀÏ
374 ****** ****** ******** 119 1¿ù 16ÀÏ
373 ****** ****** ******** 29 182,000 65,520 1¿ù 16ÀÏ
372 ****** ****** ******** 101 222,742 133,645 1¿ù 16ÀÏ
371 ****** ****** ******** 3392 1,288,960 773,376 1¿ù 16ÀÏ
370 ****** ****** ******** 122 152,500 36,616 1¿ù 14ÀÏ
369 ****** ****** ******** 34 287,462 69,019 1¿ù 14ÀÏ
368 ****** ****** ******** 198 222,730 53,478 1¿ù 14ÀÏ
367 ****** ****** ******** 199 359,526 251,668 1¿ù 14ÀÏ
366 ****** ****** ******** 40 373,189 182,862 1¿ù 7ÀÏ
365 ****** ****** ******** 29 379,091 130,029 1¿ù 7ÀÏ
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] - NEXT - LAST
 



¾ÆÀ̵ð  
Æнº¿öµå  
        
¾ÆÀ̵ð / ÆнºÃ£±â
Fairplay - The International Shipping Weekly
TradeWinds - The essential maritime business tool
Maritime News
yachtingbrokers.com
| ȸ»ç¼Ò°³ | »ç¾÷¿µ¿ª | Á¶Á÷µµ | »ç¾÷Çù·Â | ÀÇ°ßÁ¦½Ã | °ü·Ã¸µÅ© | »çÀÌÆ®¸Ê | ±¤°í¹®ÀÇ |