À̸ÞÀÏ     °Ô½ÃÆÇ     È¸¿øÇÁ·ÎÁ§Æ®     
    
°í°´²²¼­ ÀڷḦ µî·ÏÇϽôµ¥ ºÒÆíÇϽðųª °ø°³¸¦ ¿øÄ¡ ¾ÊÀ¸½Ç ¶§, ¶Ç´Â ÇØ´ç ¼±¹Ú¿¡ ´ëÇÑ Á» ´õ »ó¼¼ÇÑ ¹®ÀǸ¦ ¿øÇϽô °æ¿ì¿¡ ´ç»ç¿¡ À̸ÞÀÏÀ» º¸³»Áֽðųª Æѽº(02-6092-8150)¸¦ º¸³»ÁÖ½Ã¸é ¼º½ÇÇÏ°Ôó¸®ÇØ µå¸®°Ú½À´Ï´Ù.
 
  ¼±¹Ú°æ¸Å°Ë»ö :       
  ´ÜÀ§ : Åæ(Ton), õ¿ø(\ 1,000)  
¹øÈ£ ÇØ´ç¹ý¿ø ¼±¹Ú¸í ÃÑÅæ¼ö °¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ °æ¸ÅÀÏ
274 ****** ****** ******** 39 17430 8924 3¿ù 9ÀÏ
273 ****** ****** ******** 446 3078142 1260807 3¿ù 8ÀÏ
272 ****** ****** ******** 993 3078142 126807 3¿ù 6ÀÏ
271 ****** ****** ******** 135 758,110 530,677 2¿ù 28ÀÏ
270 ****** ****** ******** 607.13 486,978 105,062 2¿ù 28ÀÏ
269 ****** ****** ******** 353 512,732 27,909 2¿ù 28ÀÏ
268 ****** ****** ******** 172 101,652 21,957 2¿ù 28ÀÏ
267 ****** ****** ******** 219 253140 253140 2¿ù 27ÀÏ
266 ****** ****** ******** 59 101,916 41,745 2¿ù 27ÀÏ
265 ****** ****** ******** -- 45,000 31,500 2¿ù 27ÀÏ
FIRST - [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] - NEXT - LAST
 



¾ÆÀ̵ð  
Æнº¿öµå  
        
¾ÆÀ̵ð / ÆнºÃ£±â
Fairplay - The International Shipping Weekly
TradeWinds - The essential maritime business tool
Maritime News
yachtingbrokers.com
| ȸ»ç¼Ò°³ | »ç¾÷¿µ¿ª | Á¶Á÷µµ | »ç¾÷Çù·Â | ÀÇ°ßÁ¦½Ã | °ü·Ã¸µÅ© | »çÀÌÆ®¸Ê | ±¤°í¹®ÀÇ |